
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/211| Titre: | Les lambeaux dans la chirurgie reparatrice Oro-Maxillo-Faciale |
| Auteur(s): | Konan, Kouadio Emmanuel |
| Mots-clés: | Lambeaux· Chirurgie oro-maxillo·faciale -NOMA - Difficultés d'ordre matériel et socio-économique. |
| Date de publication: | 12-mai-1995 |
| Editeur: | Université de Cocody Abidjan |
| Résumé: | Nous rapportons dans ce travail rétrospectif et prospectif portant sur 50 cas, notre expérience de l'utilisation des lambeaux dans la chirurgie réparatrice oro-maxillo-faciale. Au terme de ce travail, il ressort que: . le NO:MA représente la principale cause des pertes de substance oro-maxillo·faciales: 56 %, - dans la majorité des cas, les pertes de substance touchent plus de deux régions anatomiques de la face: 34 %, - les lambeaux de voisinage ont été le plus souvent utilisés: 74 %, - nous avons obtenu 90 % de sUi;cès à court terme et 70 % de succès à long terme malgré les difficultés d'ordre matériel et socio-économiques que nous avons rencontrées. |
| Pagination / Nombre de pages: | 265 |
| URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/211 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03335.pdf | 9.06 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
