Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4438
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mukam Fotsing, Joseph Albert | - |
dc.contributor.author | Bebey Lobe, Liz Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T12:09:59Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T12:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4438 | - |
dc.description.abstract | L’invention du bateau remonte à plusieurs milliers d’années, et correspond au besoin de l’homme de pouvoir se déplacer sur l’eau. Plusieurs siècles auparavant les tout premiers hommes à construiredes bateaux utilisaient uniquement le bois. Le bois occupe dans l’histoire des bateaux en particulier et dans l’histoire de la construction en général une place essentielle ; le bois a toujours été le matériau de construction le plus utilisé jusqu’à nos jours grâce à ses propriétés, sa disponibilité et son coût réduit et ce même depuis l’arrivée des nouveaux matériaux de construction avec les progrès de la science. Ce mémoire présente l’évolution de la construction navale dans le temps, les étapes de la construction. Il dégage les outils utilisés pour la conception d’un petit bateau en bois, les différentes méthodes de conception, de calcul. De nos jours la réalisation de ces bateaux, même en bois font appel à l’usage de logiciels de construction navire tels que Delftship et Naval Designer et bien d’autres pour la modélisation. Ils permettent de bien comprendre les différentes étapes lors de la création d’un bateau, de montrer les équipements nécessaires selon le type et la taille de ce bateau et enfin la validation de la conception à l’aide de différentes méthodes servant à trouver les limites de stabilité dans les différentes conditions et les contraintes sur le corps du bateau. | fr_FR |
dc.format.extent | 63 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Bateau | fr_FR |
dc.subject | Bois | fr_FR |
dc.subject | Gite | fr_FR |
dc.subject | Hydrostatique | fr_FR |
dc.subject | Assiette | fr_FR |
dc.subject | Stabilité | fr_FR |
dc.subject | Courbe des aires | fr_FR |
dc.subject | Logiciels. | fr_FR |
dc.title | Etude et réalisation d’un bateau en bois par la méthode cousu-colle | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_20_0738.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.