Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4765
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monkam, Louis | - |
dc.contributor.author | Talla Noutack, Martin Stéphane | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T10:35:46Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T10:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4765 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour but de simuler les conditions opératoires d’un séchoir tunnel par un modèle élaboré à partir d’une analyse physique effectuée à deux échelles, l’échelle du grain et l’échelle du tunnel dans son ensemble. Le modèle permet, en tenant compte des contraintes propres au produit traité : les granulés de la pouzzolane, de déterminer, au sein du tunnel, les profils de température, d’humidité de l’air et de teneur en eau des grains, pour des conditions de fonctionnement données. | fr_FR |
dc.format.extent | 41 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Modélisation | fr_FR |
dc.subject | Séchoir tunnel | fr_FR |
dc.subject | Granulés de la pouzzolane | fr_FR |
dc.subject | Air de séchage | fr_FR |
dc.title | Modélisation de transfert de chaleur et de masse dans l’air de séchage des granulés de la pouzzolane | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0295.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.