Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4765
Titre: | Modélisation de transfert de chaleur et de masse dans l’air de séchage des granulés de la pouzzolane |
Auteur(s): | Talla Noutack, Martin Stéphane |
Directeur(s): | Monkam, Louis |
Mots-clés: | Modélisation Séchoir tunnel Granulés de la pouzzolane Air de séchage |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Le présent travail a pour but de simuler les conditions opératoires d’un séchoir tunnel par un modèle élaboré à partir d’une analyse physique effectuée à deux échelles, l’échelle du grain et l’échelle du tunnel dans son ensemble. Le modèle permet, en tenant compte des contraintes propres au produit traité : les granulés de la pouzzolane, de déterminer, au sein du tunnel, les profils de température, d’humidité de l’air et de teneur en eau des grains, pour des conditions de fonctionnement données. |
Pagination / Nombre de pages: | 41 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4765 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0295.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.