Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5390
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Temgoua Alomo, Etienne Romuald | - |
dc.contributor.author | Kengne Chatue, Bethsaïda | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T09:48:07Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T09:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5390 | - |
dc.description.abstract | The study of the clones started in 1941 with POST E.L which described the lattice of the clones on a whole with two elements. The aim of our work is to give the tools which will make it possible to better seize the concept of clone. To do it, we proceed by two approaches namely : algebraic approach and category approach. We will obtain starting from the algebraic approach the theorems of Rosenberg characterizing the maximal clones and the minimal clones. | fr_FR |
dc.format.extent | 50 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Clone | fr_FR |
dc.subject | Polymorphisms | fr_FR |
dc.subject | Invariant relationships | fr_FR |
dc.subject | Galois connection | fr_FR |
dc.title | Une introduction des Clones | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0172.pdf | 539 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.