Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7375
Titre: | Environnement professionnel et performance au travail de la secrétaire de direction dans les entreprises parapubliques au Cameroun : cas de Yaoundé |
Auteur(s): | Mengue, Thérèse Melissa |
Directeur(s): | Messina, Gérard-Marie |
Mots-clés: | Professional environment Work performance Executive secretary Parastatal company |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | The main objective of our research work is to analyze the impact of the professional environment on the work performance of executive secretaries of parastatal companies in Cameroon. More specifically, it is a question of evaluating the influence of the material environment on the performance of executive secretaries on the one hand and, on the other hand, analyzing the influence of the social climate on the performance of executive secretaries. To achieve this, a survey using a questionnaire was conducted among 50 executive secretaries (SD), from several Cameroonian parastatals (EPC) located in the city of Yaoundé for a period of 3 months chosen according to their accessibility. The data collected were coded, entered, processed and analyzed using SPSS 20 software. The methodological approach was based on univariate and bivariate analysis. The chi-square tests and the Phi and V of cramer made it possible to validate the hypotheses. Overall, it emerges that the social climate and the physical environment all positively influence the performance of DS, and that this influence is more explained by the social climate in the compan |
Pagination / Nombre de pages: | 93 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7375 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_EBO_BC_21_0359.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.