Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7615
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Atangana, Ateba | - |
dc.contributor.advisor | Ndoumou, Belinga | - |
dc.contributor.author | Emvutou, Jeanne Varenne | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T10:39:28Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T10:39:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7615 | - |
dc.description.abstract | L’étude du comportement mécanique des matériaux soumis à diverses sollicitations constitue une étape clé en ingénierie, en vue de définir ses conditions d’utilisation. Considérés comme des matériaux complexes, à cause de leur hétérogénéité et leur anisotropie, les matériaux composites, de par leurs atouts par rapport aux matériaux traditionnels sont de plus en plus sollicités. L’étude des caractéristiques mécaniques des matériaux se fait dans la pratique par des essais divers. Ce travail porte sur la conception et la réalisation d’une machine d’essai de flexion trois points prenant en compte la caractérisation des matériaux composites. Grâce à une étude fonctionnelle (analyse fonctionnelle interne et externe), une modélisation cinématique du système a été effectuée. L’effort maximal admissible a été fixé à 2500 N et la vitesse de réalisation à 2mm/min. Le dimensionnement des différents éléments constitutifs a ainsi pu être effectué. La confrontation des résultats de calculs aux normes a permis de choisir les éléments constitutifs entrant dans la réalisation de la machine ; puis les dessins de définition aidant à la conception ont été réalisés. Une estimation du coût du matériel a été effectuer, ce qui a permis d’acquérir la matière d’oeuvre nécessaire à la réalisation. La machine réalisée possède un encombrement de 900 x 400 x 300 mm et est actionné par un moteur de 80W. | fr_FR |
dc.format.extent | 103 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Matériaux composites | fr_FR |
dc.subject | Essai de flexion | fr_FR |
dc.subject | Acquisition des données | fr_FR |
dc.title | Etude et réalisation d’une machine d’essai de flexion trois points avec acquisition de données | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_EBO_BC_21_0116.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.