Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7618
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kanaa, Thomas | - |
dc.contributor.advisor | Ngongang, Ludovic | - |
dc.contributor.author | Pouani Tchangou, Marie Prudence | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T10:54:06Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T10:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7618 | - |
dc.description.abstract | L’objectif général de ce travail est de concevoir et réaliser un dispositif qui permettra l’acquisition des données images et le contrôle IN-SITU des contraintes géométriques sans démontage de la pièce pour les travaux sur tour | fr_FR |
dc.format.extent | 81 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Capture d'images | fr_FR |
dc.subject | Contraintes géométriques | fr_FR |
dc.title | Dispositif de capture d'images de contrôle in-situ des contraintes géométriques sur pièces tournées | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_EBO_BC_21_0117.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.