Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1613
Titre: | Profil de densité Globulaire au repos et l'effort dans le drepanocytose homozygote en periode inter-critique |
Auteur(s): | Yapo, Angoue |
Mots-clés: | Les modifications physico-chmiques et fonctionnelles La drepanocytose |
Date de publication: | 28-oct-1993 |
Editeur: | Université nationale de Côte D'Ivoire |
Pagination / Nombre de pages: | 116 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1613 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06345.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.