
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2227| Titre: | Etude de la fonction ventriculaire gauche par echocardiographie au repos et à l'effort chez un groupe de handballeurs camerounais |
| Auteur(s): | Ba, Hamadou |
| Mots-clés: | Les modifications cardiaques adaptatives Le ventricule gauche Le handball |
| Date de publication: | 2001 |
| Editeur: | Université de Yaoundé I |
| Pagination / Nombre de pages: | 95 |
| URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2227 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| These_Pdf.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
