Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1121 à 1140 sur 1332
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2020 | Evaluation de l’effet de l’amendement des sols avec la poudre des coquilles d’huitres et ses dérivés sur la qualité des semences plants de cacaoyer (Theobroma cacao L.) vis-à-vis de Phytophthora megakarya. | Boudjeko, Thaddée; Omokolo, N. Denis; Tene, Tayo |
2018 | Etude des instabilités modulationnelles des ondes de gravite générées par les interactions atmosphère-nappes d’eau étendues et profondes : le cas des vagues scélérates ou meurtrières | Mbane Biouele, César; Ngabireng, Claude Marie; Daïka, Augustin |
2020 | Effet fertilisant et phytosanitaire du compost des dechets ménagers et de la fumure à base des parches de café dans l’amélioration de la culture du maïs (Zea mays L.) en zone forestière du Cameroun | Ndongo Bekolo; Ambang, Zachee; Kutnjem, Daouda |
2020 | Dynamics and vibration isolation of two multi-span continuous beam bridges coupled by their close environment | Nana Nbendjo, Blaise Roméo; Sonfack Bouna, Hervé |
2020 | Pétrologie des nodules de péridotites des maars de nyos et barombi-mbo (ligne volcanique du Cameroun) et étude de leurs inclusions fluides | Nkoumbou, Charles; Tchouankoue, Jean Pierre; Tene Djoukam, Joëlle Flore |
2018 | Nouveaux cryptosystèmes basés sur le mixage et la fusion des cartes de données | Siewe Siewe, Martin; Ele, Pierre; Abanda, Antoine Yannick |
2020 | Propriétés anti-hépatotoxiques et antivirales (virus de l’hepatite C) de l’extrait aqueux de Desmodium adscendens (Fabaceae) et son effet sur la différenciation des cellules souches en hépatocytes | Moundipa Fewou, Paul; Njuisseu Djamen, Dieudonné Pascal |
2021 | Effets de l’extrait hydroéthanolique de la pulpe du fruit de Baillonella toxisperma sur l’hyperglycémie et quelques désordres associés | Oben, Julius Enyong; Ngondi, Judith Laure; Takuissu Nguemto, Guy Roussel |
2020 | Taxonomie et écologie des psylles (Hemiptera : Psylloidea) inféodés aux plantes du plateau de l’Adamaoua-Cameroun | Tamesse, Joseph Lebel; Dayang, Louis Djakbé |
2021 | Evaluation de l’exposition du public à la radioactivité naturelle suivant l’axe Akongo-Lolodorf-Kribi au Cameroun par les mesures directes des descendants du Radon et du Thoron | Saïdou; Bouba, Oumarou; Bineng, Guillaume Samuel |
2021 | Evidences of crustal structures based on geophysical data integration in the Nkolafamba- Sangmelima area (south Cameroon | Ndougsa Mbarga; Assembe, Stéphane Patrick |
2019 | Volcanisme du secteur de baossi (Ngaoundere ne, Adamaoua) : pétrographie, mineralogie, géothermométrie et géochimie | Temdjim, Robert; Tiabou Feudjio, Anicet |
2020 | Biodiversité zooplanctonique et viabilité d’une pisciculture à faible niveau d’intrants dans le Département du Mfoundi (Région du Centre, Cameroun) | Njine, Thomas; Zebaze Togouet, Serge Hubert; Dakwem, Jeannette Prudence |
2018 | On the dynamics of bridges subjected to service loads: Roads traffic, train traffic and wind actions. | Nana Nbendjo, Blaise Roméo; Anague Tabejieu, Lionel Merveil |
2018 | Variability of on-site sanitation faecal sludge of a tropical urban area and study of the factors affecting the fate of intestinal helminth eggs in planted drying beds for faecal sludge dewatering. | Kengne Noumsi, Ives Magloire; Letah Nzouebet, Wilfried Arsène |
2018 | Residence time of random acceleration processes. | Bouetou Bouetou, Thomas; Ouandji Boutcheng, Hermann Joël |
2017 | Preliminary screening of six medicinal plants for anticonvulsant activity and further evaluation of Annona muricata for anticonvulsant and related pharmacological effects | Fekam B., Fabrice; Dongmo Nguepi, Mireille Sylviane |
2017 | Dynamique et synchronisation de modèles neuronaux couplés: application aux réseaux électroniques associés | Yamapi, René; Dtchetgnia Djeundam, Steves Romial |
2019 | Détermination des principaux paramètres pour le contrôle de la reproduction chez la chèvre naine (Capra hircus) de la zone de forêt humide du Cameroun | Kamtchouing, Pierre; Djoko Teinkam, Denis |
2021 | Effect of drought stress on physiometabolomics attributes of Theobroma cacao (L.) | Niemenak, Nicolas; Boutchouang Pouengue, Rodrigue |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1121 à 1140 sur 1332