Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1201 à 1220 sur 1527
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2021 | Reappraisal of the crustal configuration of three African hotspots from global gravity models constrained by seismic studies | Nguiya, Séverin; Nouayou, Robert; Kemgang Ghomsi, Franck |
| 2020 | On anscombe’s paradox and related topics | Andjiga, Nicolas Gabriel; Moyouwou, Issofa; Ouambo Kamdem, Monge Kleber |
| 2021 | Chemical and pharmacological studies of two medicinal plants: Tabernaemontana contorta stapf and Tabernaemontana inconspicua stapf (apocynaceae) | Wandji, Jean; Seguin, Elisabeth; Foudjo Melacheu, Gertrude Laura |
| 2021 | Design, modeling and dynamic performance of outrigger system view as structural control and selfcontrol structures | Nana Nbendjo, Blaise Roméo; Woafo, Paul; Fankem, Eliane Raïssa |
| 2020 | Autonomous Wireless Sensor Network Architecture for Vehicular traffic monitoring at an intersection | Mitton, Nathalie; Domga Komguem, Rodrigue |
| 2020 | Residual transfer in fuzzy algebraic structures | Tonga, Marcel; Tchoffo Foka, Samuel Vedric |
| 2021 | Multi-objective analysis and optimization of performance of a multiirreversible absorption heat pump | Tchinda, Réné; Fossi Nemogne, Rodrigue Léo |
| 2020 | Simulations atomistiques de la fonctionnalisation des nanotubes de carbone par des derives du biguanide et de l’uracile | Ndjaka, Jean-Marie Bienvenu; Tadjouteu Assatse, Yannick |
| 2021 | Impact of altitude and physicochemical parameters on groundwater quality and biodiversity in Fako Division, South West Region, Cameroon | Zebaze Togouet, Serge Hubert; Fomena, Abraham; Chinche Sylvie Belengfe |
| 2020 | Sels hybrides organiques-inorganiques obtenus par auto-assemblage de la brique anionique tris(oxalato)ferrate(III) et des cations pyridiniums: Synthèse, caractérisation et propriétés magnétiques | Nenwa, Justin; Ketcha Mbadcam, Joseph; Nguemdzi Nanjou, Carole Francine |
| 2020 | Effet curatif de l’extrait aqueux des feuilles de Eremomastax speciosa (Acanthaceae) sur les ulcères gastriques chroniques impliquant une infection à Helicobacter pylori et profil de toxicité chez deux rongeurs | Tan Paul Vernyuy; Siwe Tchokomeni, Gaël |
| 2020 | Tectonique, géochronologie et pétrogenèse du massif de Bapé et de son encaissant (Bafia, centre - Cameroun) : implications géodynamiques pour l’evolution crustale de la bordure sud du bloc Adamaoua-Yadé | Barbey, Pierre; Mvondo Ondoa, Joseph; Tchakounte Epse Numbem, Jacqueline |
| 2020 | Structures et activités biologiques des constituants chimiques de Triclisia Gilletii (de wild) Staner (Menispermaceae) et de Cordia Batesii Wernham (Boraginaceae) | Pegnyemb, Dieudonné Emmanuel; Tiam, Eric Robert |
| 2019 | Utilisation des champignons entomopathogènes et des pièges à phéromones dans la lutte contre Sahlbergella Singularis Haglund, 1895 (Hemiptera : Miridae), bio-agresseur du cacaoyer au Cameroun | Hanna, Rachid; Bilong Bilong, Charles Félix; Mahot, Hermine Claudine |
| 2020 | Synthèse automatique de systhèmes de contrôle-commande spécifier en Graf-cet sur multi-cibles microcontrôleurs | Tchuente, Maurice; Simeu, Emmanuel; Nzebop Ndenoka, Gérard |
| 2016 | Effet des thérapies antirétrovirales hautement actives (HAART) sur la prévalence du syndrome métabolique à Yaoundé, Cameroun | Oben Enyong, Julius; Dimodi, Henriette Thérèse |
| 2020 | Effect of electromagnetic induction and radiation on the electrical activity of biological excitable cells | Ekobena Fouda, Henri Paul; Takembo Ntahkie, Clovis |
| 2020 | Métabolites Secondaires de deux plantes médicinales Camerounaises à activités antibactériennes : Celtis tessmannii Rendle (Cannabaceae) et Nauclea latifolia Smith (Rubiaceae). Structures, transformations chimiques et évaluations de quelques activités biol | Lenta Ndjakou, Bruno; Ngouela, Silvère Augustin; Kagho Kenou, Donald Ulrich |
| 2020 | Evaluation des bio marqueurs inflammatoire, antioxydant et hépatique au cours du traitement par antituberculeux de 1ere ligne | Etoa, François-Xavier; Mbacham, Wilfred Fon; Domngang, Christelle Chemi |
| 2020 | Seasonal polyphenism, temperature-induced plasticity and thermal stress adaptation in the tropical butterfly species Bicyclus dorothea (Cramer, 1779) across different regions of Cameroon | Bonebrake, Timothy C.; Hanna, Rachid; Dongmo Kenfak, Michel Arnaud |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1201 à 1220 sur 1527