Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1221 à 1240 sur 1527
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2020 | Existential generalization on attributes in formal concept analysis | Temgoua Alomo, Etienne Romuald; Kwuida, Léonard; Kuitche Somwa, Rostand |
| 2019 | Synthèse des précurseurs CuS, SnS2 et utilisation à l’obtention des monograins de Cu2ZnSnS4 dans le sodium iodure | Laminsi, Samuel; Njopwouo, Daniel; Mossak Kamkui, Hilaire |
| 2019 | Effets anti-inflammatoires des extraits et fractions polysaccharidiques des écorces de Khaya grandifoliola (Welw) C.D.C et des feuilles de Cryptolepis sanguinolenta (Lindl.) Schlechter | Mbacham Fon, Wilfred; Boudjeko, Thaddée; Mediesse Kengne, Francine |
| 2021 | Chemical investigations and evaluation of antisamonella properties of a cameroonian medicinal plant: detarium microcarpum guill. et perr. (Caesalpiniaceae). | Nkengfack, Augustin E.; Feudjou Fouatio, William |
| 2020 | Diversité, phylogénie et écologie des Monogènes parasites des poissons du genre Synodontis Cuvier, 1816 (Siluriformes - Mochokidae) dans quelques bassins hydrographiques du Cameroun et impact sur la santé des hôtes | Nack, Jacques; Bilong Bilong, Charles Félix; Mbondo, Jonathan Armel |
| 2020 | Inventaire et distribution des rhéophytes au Cameroun | Sonké, Bonaventure; Kuetegue, Félix |
| 2016 | Anopheles gambiae (Giles, 1902) : quelques aspects de son écologie, influence de trois insecticides chimiques et effet insecticide des huiles essentielles de trois plantes locales | Messi, Jean; Tsila, Henri Gabriel |
| 2021 | Analyse des cycles diurnes de nébulosité pour la compréhension des variations saisonnières du Climat en Afrique Centrale | Vondou, Derbetini Appolinaire; Philippon Blanc, Nathalie; Dommo, Atanas |
| 2020 | Étude chimique de d’une plante médicinale camerounaise: Angylocalyx Oligophyllus (fabaceae) et évaluation des propriétés biologiques | Mbazoa Djama, Céline; Wandji, Jean; Wakeu Kweka, Brussine Nadège |
| 2021 | Une approche basée sur les machines volontaires pour le calcul haute performance | Tchuente, Maurice; Mehaut, Jean-François; Hamza, Adamou |
| 2020 | Étude phytochimique de Vitellaria Paradoxa c. f. Gaertn (Sapotaceae), transformations chimiques et activités biologiques contre les maladies neurodégénératives et le cancer | Oben Eyong, Kenneth; Ngosong Folefoc, Gabriel; Bairy, Guérisson |
| 2021 | Implications des niveaux de réchauffement de 1, 5◦C et 2, 0◦C dans le Bassin du Congo: Evaluation du modèle climatique régional RCA4 | Vondou, Derbetini Appolinaire; Nouayou, Robert; Tamoffo Tchio, Alain |
| 2020 | Matériaux argileux de l’Ombella M’Poko (Centrafrique) : Caractérisation et étude des propriétés physiques, mécaniques et microstructurales des produits de cuisson. | Njopwouo, Daniel; Gonidanga, Bruno Serge |
| 2020 | Semantic-aware epidemiological surveillance system: application to tuberculosis in Cameroon | Tchuente, Maurice; Gaoussou, Camara; Jiomekong Azanzi, Fidel |
| 2021 | Contribution to community discovery in complex networks contribution à la détection des communautés dans les réseaux complexes | Ndoundam, René; Tsopze, Norbert; Gamgne Domgue, Félicité |
| 2021 | Dynamics of ion acoustic waves in electronegative plasmas | Tabi, Conrad Bertrand; Kofane, Timoléon Crépin; Panguetna, Chérif Souleman |
| 2015 | Identification of human immune response factors and molecular correlations with fever and parasite clearance during infection with Plasmodium falciparum among children in Cameroon. | Mbacham Fon, Wilfred; Mbulli Ali, Innocent |
| 2018 | Evaluation de l’exposition des populations adultes de Yaoundé – Cameroun aux polluants alimentaires et environnementaux : métaux lourds, bisphénol A et mycotoxines. | Moundipa Fewou, Paul; Tchana Nkouatchoua, Angele |
| 2019 | Etude des propriétés préventives du stress oxydant, de l’inflammation et évaluation de l’activité anti-proliférative des extraits aqueux de Ochna schweinfurthiana et Anthocleista schweinfurthii sur les cellules métastasiques du sein. | Nyegue, Maximilienne Ascension; Etoa, François-Xavier; Djova, Steve Valdi |
| 2020 | Activités analgésique, anti-inflammatoire et antipyrétique des extraits des écorces du tronc de Albizia ferruginea Guill et Perr. (Mimosaceae) chez la souris et le rat. | Dimo, Théophile; Minoue Kuum, Marc Germain |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1221 à 1240 sur 1527