Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1241 à 1260 sur 1527
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2021 | Mn(II), Co(II) and Cu(II) Complexes of 1,10-Phenanthroline with co-ligands: Synthesis, characterisation, thermal and biological properties | Agwara, Moϊse Ondoh; Bekindaka Eni, Donatus |
| 2018 | Interactions between the germplasm of okra (Abelmoschus Spp) and Aphids with special reference to Aphis gossypii Glover (Hemipterz: Aphididae) in Cameroon | Kekeunou, Sévilor; Ramasamy, Srinivasan; Abang, Albert Fomumbod |
| 2018 | Chemical studies and evaluation of some pharmacological activities of propolis from three geographycal regions of Cameroon. | Tanyi Mbafor, Joseph; Talla, Emmanuel; Ngenge Tamfu, Alfred |
| 2014 | Quantum Study of Optical and Geometrical Nonlinearities in Fabry-Pérot Optomechanical Cavity. | Nana Engo, Serge Guy; Djorwé, Philippe |
| 2021 | Nonlinear Pounding and Engineering Failure Analysis of Non-smooth Structural Systems Subjected to Stochastic Excitations | Djuidge Kenmoe, Germaine; Ndy von Kluge, Paul |
| 2020 | Détection et isolement des constituants chimiques des fruits d’Alchornea cordifolia Schum. & Thonn. Muell. Arg. (Euphorbiaceae) et activités antimicrobiennes des composés isolés | Tane, Pierre; Ebessa, Virginie |
| 2020 | Étude des caractéristiques pluviométriques et projections des impacts du réchauffement global à partir des modèles climatiques couplés «CMIP5» en Afrique Centrale | Monkam, David; Sonkoué, Denis |
| 2020 | Étude chimique de trois plantes médicinales camerounaises : Ficus Burretiana (Moraceae), Garcinia epunctata Stapf, Garcinia punctata Oliv (Guttiferae) et évaluation des activités antimicrobiennes de quelques composés isolés | Ntede Nga, Hyppolite; Ngachussi, Eliette |
| 2020 | Électroanalyse de la carbendazime et du glyphosate sur des électrodes modifiées par des smectites organophiles | Ngameni, Emmanuel; Yanke Mbokana, Jenna Geralde |
| 2018 | Effets des traitements de semences couplés à l’utilisation des extraits de Cymbopogon citratus & Oxalis barrelieri comme éliciteurs pour le contrôle de Bipolaris oryzae & Fusarium Moniliforme et l’amélioration des rendements de production du riz (Oryza sa | Nkengfack, Augustin Ephrem; Nguefack; Fouelefack, François Romain |
| 2018 | Impact des foreurs de tiges et identification des biotypes de Orseolia oryzivora Harris et Gagné, 1982 (Diptera : Cecidomyiidae) dans les bassins rizicoles du Sud - Cameroun | Djieto Lordon, Champlain; Woin, Noé; Moche, Karine |
| 2020 | Epidémiologie des protozoaires, helminthes et mycètes intestinaux chez les personnes vivant avec le VIH dans trois départements de la Région du Centre | Njiokou, Flobert; Jupsa Mbiandou, Stéphanie |
| 2021 | Antibiorésistance et risque sanitaire lié à la bactérie Pseudomonas aeruginosa isolée de quelques systèmes aquatiques dans les villes de Douala et Yaoundé (Cameroun) | Nola, Moïse; Eheth, Jean Samuel |
| 2020 | « Ecriture et validation d’une méthode de réduction de la cinétique chimique de type Computational Singular Perturbation : Application à la combustion numérique du biogaz ». | Ekobena Fouda, Henri Paul; Obounou Akong, Marcel Brice; Awakem, David Martial |
| 2021 | Aspects épidémiologique, physiologique et biochimique de l’interaction Coffea arabica L. et Colletotrichum kahawae, agent causal de l’anthracnose des baies | Mouen Bodimo, Joseph A; Kacko, Agripine |
| 2021 | Membranes céramiques à base d’argiles, d’amidon de manioc et d’os de bovins : élaboration, caractérisation et utilisation dans la filtration des eaux | Njopwouo, Daniel; Njoya, Dayirou; Mouafon, Mohamed |
| 2020 | Evaluation of the seed performance of cocoyam (Xanthosoma sagittifolium L. Schott) minitubers under the influence of poultry manure and NPK fertilizer | Omokolo Ndoumou, Denis; Gwan Mofor, Elvis |
| 2021 | Optimal control problem and inhomogeneous minimax viscosity solution in ∞ for relativistic vlasov equation | Ayissi, Raoul; Essono, Rene |
| 2021 | Recherche des solutions exactes des équations du type GingBurg-Landau complexes avec termes de renormalisation et saturation | Kenfack Njiotsa, Aurélien; Kofane, Timoléon Crépin; Kamdoum Tamo, Pierre Hervé |
| 2019 | Contribution à la lutte contre les contaminants microbiens des locaux et des collections des bibliothèques au moyen d’huiles essentielles | Etoa, François-Xavier; Nyegue, M. Ascension; Kengne Gounmadje, Landry |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1241 à 1260 sur 1527