Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1421 à 1440 sur 1527
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2017 | Volcanologie, pétrologie, géochimie et cindynique des laves du secteur Koutaba – Nkoumelap (Ouest-Cameroun) | Moundi, Amidou; Chazot, Gilles; Ziem, A Bidias Luc Achille |
| 2018 | The role of environmental drivers in tree community structure of central african lowland forests | Couteron, Pierre; Droissart, Vincent; Libalah Bakonck, Moses |
| 2018 | Genetic diversity, QTL mapping for essential yield components and aluminum tolerance in hexaploid wheat (Triticum aestivum L.) by Next-Generation Sequencing | Djocgoue, Pierre François; Tekeu, Honoré |
| 2018 | Etudes phytochimiques de trois plantes médicinales du Tchad oriental en vue d’une application comme biopesticides | Nkongmeneck, Bernard Aloys; Moussa Chahad, Aouadalkarim |
| 2018 | Contrôle optimal dans les équations différentielles stochastiques et applications en épidémiologie | Koïna, Rodoumta; Wamon, François; Bongor, Danhree |
| 2016 | Activité antiplasmodiale et antileishmaniale de trois plantes du genre annona (annonaceae) du Cameroun | Fekam Boyom, Fabrice; Tchokouaha Yamthe, Laue Rachel |
| 2020 | Ecologie et régénération naturelle des espèces à produits forestiers non ligneux de la périphérie du parc national de Boumba-bek, Sud-est Cameroun | Biye, Elvire Hortense; Ngansop Tounkam, Marlène |
| 2020 | Generation and propagation of rogue waves in optical fibers and chiral media | Tchoula Tchokonte, Moise Bertin; Kofane, Timoleon Crepin; Temgoua Djouatsa, Diane Estelle |
| 2020 | Evaluation of the seed performance of cocoyam (Xanthosoma sagittifolium L. Schott) minitubers under the influence of poultry manure and NPK fertilizer | Omokolo Ndoumou, Denis; Gwan Mofor, Elvis |
| 2021 | Membranes céramiques à base d’argiles, d’amidon de manioc et d’os de bovins : élaboration, caractérisation et utilisation dans la filtration des eaux | Njopwouo, Daniel; Njoya, Dayirou; Mouafon, Mohamed |
| 2021 | Control and synchronization of a coupled network of mechanical structures | Nana Nbendjo, Blaise Roméo; Filatrella, Giovanni; Woafo, Paul; Mba Feulefack, Stève Cloriant |
| 2017 | Mentalisation et traumatisme: Cas des enfants réfugiés centrafricains de 6 à 11 ans séparés des parents | Mayi, Marc Bruno; Ngabe, Jean Marino |
| 2021 | A jump-diffusion model for pricing electricity under price cap regulation and parameters estimation | Mr. Emvudu Wono, Yves; Mr. Andjiga, Nicolas Gabriel; Kegnenlezom, Martin |
| 2020 | Geology and geodynamic interpretation of the lithospheric structure of Cameroon and its surroundings from joint analysis of gravity and passive seismic data | Ekodeck Georges Emmanuel, Georges Emmanuel; Goussi Ngalamo, Jeannot François |
| 2006-05 | Complications respiratoires et hémodynamiques au cours de l’anesthésie pour césarienne à l’Hôpital Central de Yaoundé | Afana Ela, Anatole; Bengono Bengono, Roddy Stephan |
| 2015 | Caractérisations pétrographique, minéralogique, géochimique et géochronologique des formations magmatiques de Mbengwi (région du nord-ouest, Cameroun) | Njonfang, Emmanuel; Kamgang, Pierre; Mbassa, Benoît Joseph |
| 2015 | Structured models and bifurcations in distributed delay differential equations | Tewa, Jean-Jules; Bowong, Samuel; Sallet, Gauthier; Djidjou Demasse, Ramsès Émeric |
| 2015 | Ultra-short pulses compression and supercontinuum generation in optical waveguides : cases of SMFs, SOI-waveguides and CS2-LCPCFs | Tchawoua, Clément; Mandeng Mandeng, Lucien |
| 2015-09-11 | Elaboration de matériaux absorbants à base d’alumine et de matériaux argileux smectitiques : application à l’absorption de l’arsenic (V) et à l’électroanalyse du chrome (VI) | Ngameni, Emmanuel; Tchieda kougoum, Victor Hugo |
| 2014 | Spatio-temporal variabilities of precipitation indices in Cameroon and neighbouring areas | Mkankam Kamga, François; Guenang, Guy Merlin |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1421 à 1440 sur 1527