Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 461 à 480 sur 1263
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2021 | Variabilite hydroclimatologique et qualité des eaux dans un bassin aurifère en exploitation : cas du bassin versant de la Kadey (Est-Cameroun) | Mvondo Ondoa, Joseph; Ndam Ngoupayou, Jules Rémy; Kouassy Kaledje, Paulin Sainclair |
2021 | Modélisation de la dynamique d’évolution spatio-temporelle de la pourriture brune causée par Phytophthora Megakarya parasite du cacaoyer (Theobroma cacaoL.) | Ambang, Zachée; Takam Soh, Patrice; Nembot Fomba, Christian Gaële |
2021 | Bio-écologie des formes de résistance des protozoaires et des helminthes intestinaux dans les milieux aquatiques des zones rurales de la région du Centre (Cameroun) et influence des facteurs environnementaux | Ajeagah, Gidéon Aghaindum; Ngassam, Pierre; Ngakomo Ananga, Rose Pulcherie |
2021 | Global existence of solutions for the coupled maxwell - Boltzmann system with a hard potential | Etoua, Rémy Magloire; Ayissi, Raoul; Nana Mbajoun, Aubin |
2022-01-20 | Effets des extraits de deux espèces de Moringa Adans, 1763 sur quelques microorganismes aquatiques d’importance clinique | Nola, Moïse; Metsopkeng, Claire Stéphane |
2022 | Caractérisation aéro-électrique et géotechnique des formations alluvionnaires du segment moyen de la Sanaga (Nanga Eboko – Mbandjock) : intérêt dans la prospection des substances minérales | Yene Atangana, Joseph Quentin; Menanga Tokouet, Renaud |
2015 | Activité antiproliférative et mécanismes d’action de quelques plantes médicinales camerounaises | Penlap Beng, Véronique; Choumessi Tchewonpi, Aphrodite |
2021 | Métabolites secondaires des extraits des écorces du tronc et des racines d’Anonidium mannii Engl. & Diels (Annonaceae) : Évaluation de leurs activités antischistosomiases | Noungoue Tchamo, Diderot; Matchi Toussi, Josette Linda |
2022 | Evaluation des propriétes anxiolytiques de l'extrait aqueux des écorces du tronc de Bridelia micranta (Hochst) Bail.( Euphorbiaceae) chez les souris | Dimo, Théophile; Ngo Bum, Elisabeth; Ze Minkoulou, Delphine Mireille |
2022 | Influence des activités anthropiques sur le profil entomologique du paludisme en zone équatoriale camerounaise : cas de Simbock et Nyabessan | Etang, Josiane Désirée; Fomena, Abraham; Mbakop, Lili Ranaise |
2022-10 | Développement et évaluation des performances de quelques variétés contrastées de cacaoyers (Theobroma cacao. L) cultivés dans deux systèmes agroforestiers situés en zone marginale (savanes et jachères) au Cameroun | Ambang, Zachée; Feumba De Tchoua, Le Blanc |
2022-03-28 | Optimisation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles du jus traditionnel de baobab (Adansonia digitata L.) et évaluation de ses effets oestrogéniques | Fokou, Elie; Njamen, Dieudonné; Maptouom Fotso, Christiane Laure |
2021 | Alcaloïdes Indolomonoterpéniques isolés de Rauvolfia caffra Sond et Tabernaemontana penduliflora K. Schum (Apocynaceae): isolement, détermination structurale et activités biologiques | Pegnyemb, Dieudonné Emmanuel; Ngono Bikobo, Dominique Serge; Bitombo, André Néhémie |
2021 | Nouvelle approche de réduction des faux rejets dans un système d'authenti cation par empreintes digitales. | TANGHA, Claude; FOUDA NDJODO, Marcel; Kouamo Ngongang, Stephane Orozco |
2022 | Évaluation de l’efficacité des extraits des graines de Moringa oleifera (Lam) (Moringaceae) contre Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary, et les insectes ravageurs du haricot commun (Phaseolus vulgaris L.). | Mossebo, Dominique Claude; Ndongo Bekolo; Atindo Songwe, Thierry |
2022 | Valeurs nutritionnelles et potentiel santé de quelques tubercules sous-valorisés du Cameroun: Dioscorea schimperiana Hochst., D. bulbifera L., D. burkilliana J. et Coleus esculentus (N.E.Br.) | Fokou, Elie; Kansci, Germain; Kuagny Mouafo, Ronald Blaise |
2021 | Internal dosimetry of 219Rn using biokinetic modelling | Saïdou; Oumarou, Bouba; Hamadou, Issa |
2022 | Analyse du risque entomologique d’émergence des épidémies massives d’arboviroses (dengue, chikungunya et Zika) au Cameroun | Njiokou, Flobert; Wondji, Charles Sinclair; Tedjou Nouboudem, Armel |
2022 | Optimisation numérique, par SCAPS-1D, des paramètres électriques d’une cellule solaire à base du silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) | Ndjaka, Jean-Marie Bienvenu; Abomo Abega, François Xavier |
2021 | Évaluation de l’efficacité des gazéificateurs et coques de riz comme source d'énergie et évaluation de la toxicité des fumées chez les rats. | Mbacham Fon, Wilfred; Mbassi, Josiane Emilie Germaine |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 461 à 480 sur 1263