Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 681 à 700 sur 1527
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2015-09-14 | Liants phosphatés à base de talc : synthèse et caractérisation | Njopwouo, Daniel; Ngally Sabouang, Cyrill Joël |
| 2021-07-27 | Métabolites secondaires issus de Rhabdophyllum arnoldianum (De Wild. & T. Durand) Tiegh, Rhabdophyllum affine (Hook. F.) Tiegh (Ochnaceae) et Cassia arereh Delile (Fabaceae) : Détermination de leurs potentiels antimicrobiens et cytotoxiques | Pegnyemb, Dieudonné Emmanuel; Balemaken Missi, Marius |
| 2022 | Etude de l’évolution tectono-stratigraphique de l’anté-Cénomanien du sous-bassin de Kribi-Campo, à partir des données sismiques et de forages : Implications sur la dynamique sédimentaire et la prospection pétrolière | Mbida Yem; Yene Atangana, Joseph Quentin; Mienlam Essi, Mike-Franck |
| 2022 | cContextualisation du changement et appropriation des réformes curriculaires en Education de Base au Cameroun | Fonkoua, Pierre; Mabie Fotso, Evéline |
| 2022 | Contribution à l’étude expérimentale d’un système de cryptographie de signaux : application aux images médicales | Tiedeu, Alain; Heucheun Yepdia, Lee Mariel |
| 2022-12-20 | Dynamique des populations de moustiques et de la transmission du paludisme au cours d’un programme de lutte anti-larvaire dans la ville de Yaoundé, Cameroun | Njiokou, Flobert; Nkondjio, Antonio Christophe; Doumbe Belisse, Patricia Lucie Vanessa |
| 2023 | Cogestion administrative et performance des lycées au Cameroun | Ebanga Tanyi, Maureen; Ebah Ateba, Christian |
| 2021 | Simulations atomistiques de la fonctionnalisation des fullerènes par des anti-inflammatoires non stéroïdiens | Ndjaka, Jean-Marie Bienvenu; Njeumen, Christian Aimé |
| 2022 | Facteurs déterminants du décrochage des études au premier cycle universitaire: cas de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l’université de Yaoundé I (CAMEROUN) | Maingari, Daouda; Suebang, Alex Roméo |
| 2022 | Variations d’abondance des chenilles comestibles en relation avec la structure forestière, la biométrie et la phénologie foliaire de Petersianthus macrocarpus (P. Beauv.) Liben (Lecythidaceae) en zone forestière du Sud-Cameroun | Mbarga Bindzi, Marie Alain; Youmbi, Emmanuel; Ambombo Onguene, Ecclésiaste Marien |
| 2022 | Etude Ab-initio des propriétés structurales, électroniques, optiques non linéaires et thermodynamiques des dérivés du bis (éthylènedithio) tétrathiafulvalène (BEDT-TTF) | Ndjaka, Jean-Marie Bienvenu; Olinga Mbala, Gaspard Freidy |
| 2021 | Migration des femmes de l’Afrique de l’ouest peu ou pas du tout scolarisées et processus d’insertion socio professionnelle dans le marché du travail au Cameroun | Mgbwa, Vandelin; Kuitche Deffo, Aristide Thierry |
| 2014 | Spatio-temporal variabilities of precipitation Indices in Cameroon and neighbouring areas | Mkankam Kamga, François; Guenang, Guy Merlin |
| 2015-03-11 | Étude de la faune microbienne et des paramètres physicochimiques du tractus digestif d’annélides oligochètes, récoltés à Ebebda et à Nkolbikogo (région du Centre Cameroun) | Ngassam, Pierre; Nana, Paul Alain |
| 2022 | Cohérence des politiques éducatives et appropriation des projets structurants par ls acteurs locaux . Le cas Ambam-Kye-Osi,Batchenga, Lom pagar et Memve' ele | Mgbwa, Vandelin; Mimfoumou Olo, Louise |
| 2021 | Pétrologie des latérites et des alluvions dans la region pétrologie des latérites et des alluvions dans la region de Matomb (plateau sud-camerounais) : prospection géologique et géochimique du rutile | Ndjigui, Paul-Désiré; Tonje, Jean Camille |
| 2022 | Facteurs sociocognitifs et transfert d’apprentissage : cas des apprenants du cycle des approfondissements de l’Epa II de Monatélé | Tsala Tsala, Jacques-Philippe; Mgbwa, Vandelin; Ndoungmo, Irène |
| 2020 | Contenus curriculaires de la culture et nationale et enracinement culturels des apprenants de l'éducation de base au Cameroun | Maingari, Daouda; Yopa, Hubert |
| 2022 | Competency based assessment practices and assessment of mathematics competence amonsgt primary schools in the centre region of Cameroon | Agborbecheem Tambi, Peter; Mvogo Mvogo, Ephrem |
| 2022 | Evaluation des paramètres radiologiques d’exposition et du risque radiologique pour les habitants de la zone bauxitique de Fongo-Tongo | Ekobena Fouda, Henri Paul; Owono Ateba, Pierre; Yimele, Blaise Clovis |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 681 à 700 sur 1527