Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 17 sur 17
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2009-12-23 | Diversité morphologique et génétique des crevettes des genres Atya Leach, 1816 et Macrobrachium Bate, 1868 de Côte d’Ivoire | Gourene, Germain; Adepo-Gourene, Abouo Béatrice; Konan, Koffi Mexmin |
2014-04-02 | Amélioration de l’itinéraire technique de production de la forme oléagineuse de Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumara et Nakai (Cucurbitaceae) par l’optimisation du calendrier de semis, la fréquence de désherbage et la fréquence d’application d’insecticide à Manfla (Côte d’Ivoire) | Zoro, BI Irié Arsène; Gore, Bi Boh Nestor |
2013-07-06 | Diversité biologique et services écosystémiques des peuplements de vers de terre en zone de forêt semi-décidue de côte d’ivoire | Jérôme, Tondoh E.; Guei, Arnauth Martinez |
2013-10-12 | Conservation du fruit du papayer (Carica papaya L. var solo 8) par le contrôle du stade de maturité à la récolte et quelques activités biochimiques | Tano, Kablan; Yao, N'zue Benjamin |
2009-04-17 | Reproduction et régime alimentaire de trois espèces d’anoures des habitats dégrades du parc national du banco (côte d’ivoire) : Ptychadena mascareniensis, P. pumilio et Hoplobatrachus occipitalis. | Gourene, Germain; Rodel, Mark-Olivier; Tohe, Blayda |
2022-08-26 | COMPOSITION CHIMIQUE, ACTIVITÉS ANTIOXYDANTE ET ANTIMICROBIENNE DES HUILES ESSENTIELLES DE CINQ PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES DE CÔTE D’IVOIRE : ÉTUDE COMPARATIVE DANS LE CAS DE L’HYDRODISTILLATION ET DE L’ENTRAÎNEMENT À LA VAPEUR D’EAU | Kouamé, Bosson Antoine; Kouassi, Kouamé Séraphin |
2021-12-07 | Études chimique et biologique de Solanum rugosum, Solanum erianthum et de Oricia suaveolens de Côte d’Ivoire | Kouamé, Bosson Antoine; Kouao, Toffé Alexis |
2013-10-12 | Conservation du fruit du papayer (Carica papaya L. var solo 8) par le contrôle du stade de maturité à la récolte et quelques activités biochimiques. | Tano, Kablan; Yao, N’Zué Benjamin |
2014-03-07 | Caractérisation pédologique et distribution des éléments traces métalliques dans les sols manganésifères dérivés de matériaux volcano-sédimentaires en Côte d’Ivoire | Savane, Issiaka; Yao-Kouamé, Albert; Nangah, Krogba Yves |
2003-12-27 | Variations spatio-temporelles des peuplements et stratégies alimentaires de deux poisson-chats africains : schilbe mandibularis (günther, 1867) et schilbe intermedius rüppell, 1832. (bassins bia et agnébi ; côte d'ivoire) | Gourene, Germain; Doumbia, Lassina |
2018-07-24 | ETUDE DE QUELQUES CLASSES DE BIFILTRATIONS D’ANNEAUX ET DE QUELQUES ANNEAUX BIGRADUES ASSOCIES A UNE BIFILTRATION. CLASSIFICATION DES BIFILTRATIONS | SANGARE, DAOUDA; IDRISSA, YAYA |
2019-03-14 | Stabilité exponentielle, approximation du spectre et dissipativité numérique d'une poutre flexible d'Euler-Bernoulli | Yoro, Gozo; Touré, Kidjégbo Augustin; Bomisso, Gossrin Jean-Marc |
2006-03-31 | Impact santé des procédés de préparation des aliments riches en polyphénols : chocolat, vin, thé,… | Vercauteren, Joseph; Kouamé, Bosson Antoine |
2006-02-17 | Identification de protéases du termite Macrotermes subhyalinus (Rambur) et de son champignon symbiotique Termitomyces sp. Caractérisation des exo-glycosidases thermophiles ou possédant une bonne activité de transglycosylation | Kouame, Lucien Patrice |
2010-07-20 | Substitution de la farine de poisson par le tourteau de soja dans l’alimentation de heterobranchus longifilis valenciennes, 1840, sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 et oreochromis niloticus (linné, 1758) : influence sur la qualité du milieu d’élevage, la croissance et la valeur nutritive des poissons | Koumi, Ahou Rachel |
2010-07-22 | Séchage solaire des fèves de cacao : étude expérimentale et modélisation de la cinétique de séchage | Akmel, Djedjro Clément |
2001-11-10 | Conséquences socio-économiques de la gestion des ressources naturelles : cas des pêcheries dans les lacs d'Ayame et de Buyo (Côte d'Ivoire) | Vanga, Adja Ferdinand |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 17 sur 17