Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 541 à 560 sur 1263
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2022 | Evaluation de l’efficacité des désinfectants sur la viabilité des formes de résistance des helminthes intestinaux isolés des eaux usées et des boues de vidange à Yaoundé | Ajeagah, Gideon Aghaindum; Fotseu Kouam, Arnold Landry |
2021 | Etude des propriétés du noyau atomique et de quelques molécules à l’aide de l’équation de klein-gordon | Ema'a Ema'a, Jean Marie; Ben-Bolie, Germain Hubert; Anemena Etoga, Emmanuel |
2022 | Caractéristiques de l’eau et du fourrage vert consommés par les bovins, et du lait cru produit dans certaines zones pastorales de la Région de l’Ouest Cameroun | Nola, Moïse; Ngo Bahebeck, Pierrette |
2022 | Identification des champignons responsables des pourritures de Dioscorea spp. dans le Mbam et Kim et activité bioprotectrice des combinaisons d’huiles essentielles de Cymbopogon citratus et Syzygium aromaticum | Sameza, Modeste Lamber; Fekam Boyom, Fabrice; Nguemnang Mabou, Lile Christère |
2015 | Gestion intégrée des espèces ressources clés des produits forestiers non-ligneux végétaux au Cameroun: cas de la périphérie du parc national du Mbam et Djerem | Nkongmeneck, Bernard -Aloys; Souare Konsala |
2015 | Pétrologie et métallogénie (Au-EGP) des enclaves de granites et de péridotites dans les régions de Nyos et Kumba (ligne volcanique du Cameroun) | Ndjigui, Paul-Désiré; Bilong, Paul; Sababa, Elisé |
2022 | Ecoulement d’un fluide visqueux par injection dans l’espace compris entre deux disques poreux en mouvement transversal | Hona, Jacques; Lehel, Fils Raymond Patrick |
2021 | Etude de la déformation des noyaux triaxiaux en utilisant le Hamiltonien de Bohr | Owono Ateba, Pierre; Ele Abiama, Patrice; Omon, Yves |
2023-06-20 | Evaluation des troubles musculo-squelettiques chez les praticiens buccodentaires à Yaoundé | Essi, Marie-José; Handy Eone, Daniel; Njoh, Jules Julien; MENGUE, Claudel Florentin |
2021 | Alcaloïdes Indolomonoterpéniques isolés de Rauvolfia caffra Sond et Tabernaemontana penduliflora K. Schum (Apocynaceae): Isolement, Détermination Structurale et Activités Biologiques | Pegnyemb, Dieudonné Emmanuel; Ngono Bikobo, Dominique Serge; Bitombo, André Néhémie |
2023-06-18 | Evaluation des déterminants sociaux de la santé buccodentaire des déplacés internes de la crise anglophone résidant à Yaoundé | Essi, Marie-José; Mossus, Tatiana; DJOUIKOUO, Maluala Laure |
2022 | Modulation des facteurs protéiques impliqués dans la maladie d’Alzheimer par les extraits de Khaya grandifololia C. DC. | Moundipa Fewou, Paul; Njayou, Frédéric Nico; Ella, Fils Armand |
2014 | Etude phytochimique et évaluation des activités antimicrobienne et phytotoxique de l’extrait au méthanol et des métabolites secondaires isolés des tiges et des feuilles de Thecacoris cf. annobonae (Euphorbiaceae) | Ngadjui Tchaleu, Bonaventure; Guedem Nkapwa, Alphonsine |
2023-06-18 | Evaluation des comportements nutritionnels en édentement gériatrique à l’Hôpital Central de Yaoundé | Essi, Marie-José; NTSAMA EBODE, Marie Josiane; ZING, Salomon; EMALE EKENGLO, Hilary Suzy |
2022 | Development of a low dimensional thermal model for heat transfers in a multiphase hot crude oil flow through a long-subsea pipeline covered with thermal insulation : effect of Insulating materials | Njomo, Donatien; Gopdjim Noumo, Prosper |
2022 | Caractérisation génomique et fonctionnelle du rôle des glutathion s-transférases epsilon dans la résistance aux insecticides chez Anopheles funestus s.s, vecteur majeur du paludisme. | Boudjeko, Thaddée; Fekam B., Fabrice; Kouamo Mangoua, Mersimine Flore |
2023-06-18 | Analyse de la gestion du risque d’accident d’exposition au sang à la Maternité de l’Hôpital Central de Yaoundé | Essi, Marie-José; Esiene, Agnès; Mossus, Tatiana; ADZABA MENYE, Odette Carole |
2022 | Investigation of gold and silver nano- particles from Terminalia mantaly (combretaceae) for their potential against bacteria and cancer cells | Fekam Boyom, Fabrice; Meyer, Mervin; Majoumouo, Michele Stella |
2021 | Chemical constituents and antiplasmodial activity of Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam (Burseraceae) and Celtis adolphi-friderici Engl. (Cannabaceae). | Ngouela Silvère Augustin, Ngouela Silvère Augustin; Dongmo Jumeta, Johane Kevin |
2021 | Probabilistic flexural analysis and characterization of energy harvesting systems | Siewe Siewe, Martin; Tchawoua, Clément; Fezeu, Georges Julius |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 541 à 560 sur 1263